Silencieux Slip-On Remus Sport Flow
Caractéristiques silencieux :
Caractéristiques intermédiaire :
Caractéristiques de l'ensemble de l'échappement :
Silencieux disponible dans les finitions suivantes :
Adaptable aux modèles :
| Modèle | Année | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| 125 Duke | à partir de 2018 | (Euro4) | 11 Kw |
| 125 RC | à partir de 2018 | (Euro4) | 11 Kw |
| 390 Duke | à partir de 2017 | (Euro4) | 32 Kw |
| 390 RC | à partir de 2017 | (Euro4) | 32 Kw |
KI18-11
| Poids (KG) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Finition | Origine | Remus Sport Flow | ||
| Carbone | ||||
| Tube de raccord | 6.30 | 0.25 | ||
| Silencieux | 1.10 | |||









